①制度の設計・基準の問題
| 疑問・問題意識 | 資料例 | コメント・自分の意見 |
|---|---|---|
| 1.精神障害者手帳の更新が2年ごと、自立支援は毎年 | 厚労省・自治体公式ページ(例:精神障害者保健福祉手帳制度) 実施要領 PDF(精神障害者保健福祉手帳制度実施要領) | ・制度上のルールとして「有効期間2年・再認定必須」は明記されている ・条文や要領には「治ることを前提」との記載はない ・専門家等の解説では、更新期間2年は改善や状態変化を見越した解釈として説明されているにすぎない |
| 2.福祉に対する制度の締め付けはなぜ必要か | 厚労省の障害福祉サービス等の運用指針(ガイドライン) 障害者総合支援法(根拠法) 自治体申請手引きページ (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律) | ・制度は「公的資源の適正利用」や「不正受給防止」を目的としているが、実務上は申請・更新・報告の手続きが過剰で当事者・家族の負担が大きい ・条文やガイドラインでは「締め付け」や「負担軽減」のバランスについて具体的な記述はなく、現場運用に任されている部分が多い ・自分の疑問は、なぜ弱者や支援が必要な人にまで厳しい手続きが課されるのかという点にある |
| 3.弱者が救われない、負担が大きすぎる | 社会福祉関連統計 ・社会福祉施設の人数・受給者数 ・支援の提供量と地域差 支援の量・質が不足していることを示す報告書 ・介護・福祉従事者数の不足 ・1人当たり負担件数や時間のデータ | ・制度上は障害者や弱者の救済が謳われているが、実際には支援量・質が十分でなく、利用者や家族に過大な負担を課している。 ・制度の理念と実態の乖離は大きく、弱者が制度の恩恵を受けられない事例が多発している。 |
| 4.作業所の賃金が低すぎる | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 厚生労働省統計 | 利用者にとって「安定」と「収入」の両立が極めて困難な構造となっている。 |
| 5.勤労の義務を障害者にまで課す必要はない | 日本国憲法 第27条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 生活保護法 報告書 ・安定的就労が困難なケース ・支援が負担となる事例 | ・憲法上の勤労義務は理念規定と解釈されることが一般的 ・障害者に対して一律に強制労働が課されるわけではない ・ただし制度全体は「就労を前提」とする設計思想を持つ |
| 6.介護・福祉従事者の質と賃金の向上 | ・賃金水準 ・人材不足の状況 | ・インフレに追従できない公定価格制度の限界。 ・ 人材流動性が高すぎることによる、専門スキルの継承断絶。 ・ 「自己犠牲」を前提とした処遇改善の限界と、従事者のメンタルヘルスの悪化。 |
②現場との乖離
| 疑問・問題意識 | 資料例 | コメント・自分の意見 |
|---|---|---|
| 1.バリアフリーは見た目だけで、生活改善になっていない ・バリアフリーは本当に生活を改善しているのか? ・物理的整備=合理的配慮なのか? ・精神障害・発達障害への配慮はどこにあるのか? | バリアフリー法 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律) 障害者差別解消法 (障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律) | ・バリアフリーは物理的環境の整備に偏っている。 ・精神障害や発達障害における社会的障壁は、空間設計の中に組み込まれていない。 ・制度は整備されたように見えるが、実生活の困難は構造化されていない。 |
| 2.障害者への意識が低い → 政治家・行政・担当部署 | ・内閣府「障害者に関する世論調査」 ・精神障害者手帳所持者数の推移(増加傾向) ・発達障害診断数の増加 ・障害者雇用率達成企業割合 | ・法制度上は差別禁止と理解促進が掲げられているが、意識変容は主として啓発・研修に委ねられている。 ・精神障害に対する心理的距離は依然として課題とされている。 |
| 3.障害者差別解消法は企業向けで、余裕のある企業しか対応できない | ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 ・企業規模との関係 | 法律上は民間事業者にも合理的配慮義務が課されているが、過重な負担の有無は企業規模・財務状況等を考慮して判断される。 そのため、実務上は企業規模による対応力差が生じやすい構造となっている。 |
| 4.精神障害者手帳更新や自立支援の手続き | 行政手続きマニュアル ・厚生労働省:障害者福祉のしおり(各自治体版) ・WAM NET(ワムネット):障害福祉の仕組み ・東京都福祉局:福祉のしおり(サンプルとして優秀) | 行政手続きの厳格化は「不正防止」や「公平性」を名目としているが、その副作用として生じる『事務的負荷』が、最も支援を必要とする「遂行能力の低い層」を制度から排除するフィルターとして機能してしまっている。 |
③運用・配置の不平等
| 疑問・問題意識 | 資料例 | コメント・自分の意見 |
|---|---|---|
| 1.精神病棟の入院期間と地域受入れの不備 | ・厚生労働省「患者調査」「精神保健福祉資料」 ・World Health Organization Mental Health Atlas ・OECD Health Statistics | ・日本は精神科病床数および平均在院日数が国際的に見て高い水準にある。 ・地域移行政策は進められているが、住居・人材・支援体制の地域差があり、退院後の受け皿が十分とは言えない状況が指摘されている。 |
| 2.障害者差別をなくすと言いながら、施設を辺鄙な場所に置く | ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 ・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | ・障害者支援施設は、土地価格や住民合意等の要因により郊外・交通不便地に設置される傾向がある。 ・理念上は共生社会を掲げながら、空間上では分離が継続する構造が指摘されている。 |